HDH-M-N
Raumluftqualitäts-/Temperatur-Fühler/-Regler CO2 mit Display
Aufputz-Gehäuse: VULLY
Fühler-Ausgänge: 2 × 0 … 10 VDC
Reglerausgang: 0 … 10 VDC
Modbus RTU Schnittstelle
Schutzart: IP20
- 1. HDH-M-(RH)-(N) | Datenblatt
- 2. HDH-M-(RH)-(N) | Handbuch
- 2. ML-SER | Datenblatt
- 2. RB100 + RB150 | Datenblatt
- 3. VULLY De-Montage | Beilageblatt
- 5. Vully - AP | Dimension Drawings
- 7. Installation of Vully housings | clip
- 8. PRODUAL - HDH & HDK | CE
- 8. PRODUAL - HDH + HDK + HDU | CE
- 8. PRODUAL - HDH + HDK + HDU | UKCA
- 9. Hinweise von Climasuisse zur Fühlermontage
Spezifikationen für HDH-M-N
Messgrösse | CO2 - Temperatur |
Ausgang | Modbus RTU |
Anzeige | Numerische Anzeige |
Bauart | VULLY AP |