RACTHE05 P-S5 V2
Sonde d’ambiance active
Design encastrée : EDIZIOdue®
Grandeurs de mesure : CO2 0 à 2000 ppm | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : température 0 à 50°C | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : humidité relative HR 0 à 100 % | 0 à 10 Vcc
Consigne actif | 0 à 10 Vcc
Commande ventilateur A-0-1-2-3 | 0, 0.5, 1, 1.5, 2 Vcc
Version : V2.2
Indice de protection : IP20
- 1. RAxxE05 | Fiche technique
- 1. SER-KONV-M8 | Fiche technique
- 3. Capteurs encastrés - ED & SD | Dépliant
- 4. Variantes de couleurs pour EDIZIOdue® & STANDARDdue® | Survol
- 5. Feller EDIZIOdue® Design - Einbautiefe 26 mm | Drawing-Dimensions
- 6. SNAPFIX Boîtes d'encastrement EL & ED & SD | Survol
- 8. Feller EDIZIOdue® Design - aktiv - CE-Conf.
- 9. Instructions de Climasuisse sur l'installation du capteur
- 9. SER-KONV-M8 | Programm
- 9. SER-KONV-M8 | Programm App:
Caractéristiques de RACTHE05 P-S5 V2
Couleur EDIZIOdue® | blanc 61 ou noir 60 ou gris foncé 67 ou gris clair 65 ou café 57 ou crème 35 |
Unité de mesure | Qualité d'air CO2 |
Sortie | 0…10V |
Commande | Potentiomètre - Commande ventilateur (P-S5) |
Modèle | EDIZIOdue |