RACQTHSD05 A V2
Sonde d’ambiance active
Design encastrée : STANDARDdue®
Grandeur de mesure : CO2 : 0 à 2000 ppm | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : melange de COV(VOC) : 0 à 2000 ppm | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : température : 0 à 50°C | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : humidité relative HR : 0 à 100 % | 0 à 10 Vcc
Fonction feu de signalisation qualité de l'air CO2/COV, 3 LED (rouge, jaune, vert)
Version : V2.2
Indice de protection : IP20
- 1. RAxxSD05 | Fiche Technique
- 1. SER-KONV-M8 | Fiche technique
- 3. Capteurs encastrés - ED & SD | Dépliant
- 3. Raumfühler - ED & ST | Feuille d'encart
- 4. Variantes de couleurs pour EDIZIOdue® & STANDARDdue® | Survol
- 5. Feller STANDARDdue® Design - Einbautiefe 14 mm | Drawing-Dimensions
- 9. Instructions de Climasuisse sur l'installation du capteur
- 9. SER-KONV-M8 | Programm
- 9. SER-KONV-M8 | Programm App:
Caractéristiques de RACQTHSD05 A V2
Couleur STANDARDdue® | blanche 61 ou noir 60 |
Unité de mesure | CO2 - COV - Température - Humidité |
Sortie | 0…10V |
Modèle | STANDARDdue |