RHTSD05 P-S5 V2
Sonde d’ambiance active
Design encastrée : STANDARDdue®
Grandeur de mesure humidité relative : HR 0 à 100 % | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure température : 0 à 50°C | 0 à 10 Vcc
Consigne actif | 0 à 10 Vcc
Commande ventilateur A-0-1-2-3 | 0, 0.5, 1, 1.5, 2 Vcc
Version: V2.2
Indice de protection : IP20
- 1. RFSD05, RTHSD05 et RBSD05 | Fiche Technique
- 1. SER-KONV-M8 | Fiche technique
- 3. Capteurs encastrés - ED & SD | Dépliant
- 3. Raumfühler - ED & ST | Feuille d'encart
- 4. Variantes de couleurs pour EDIZIOdue® & STANDARDdue® | Survol
- 5. Feller STANDARDdue® Design - Einbautiefe 14 mm | Drawing-Dimensions
- 8. Feller STANDARDdue® Design - aktiv | CE
- 9. Instructions de Climasuisse sur l'installation du capteur
- 9. SER-KONV-M8 | Programm
- 9. SER-KONV-M8 | Programm App:
Caractéristiques de RHTSD05 P-S5 V2
Couleur STANDARDdue® | blanche 61 ou noir 60 |
Unité de mesure | Humidité - Température |
Sortie | 0…10V |
Commande | Potentiomètre - Commande ventilateur (P-S5) |
Modèle | STANDARDdue |