RACQTHSD05 P V2
Sonde d’ambiance active
Design encastrée : STANDARDdue®
Grandeur de mesure : CO2 : 0 à 2000 ppm | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : melange de COV(VOC) : 0 à 2000 ppm | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : température : 0 à 50°C | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : humidité relative HR : 0 à 100 % | 0 à 10 Vcc
Point de consigne | 0 à 10 Vcc
Version : V2.2
Indice de protection : IP20
- 1. RAxxSD05 | Fiche Technique
- 3. Capteurs encastrés - ED & SD | Dépliant
- 3. Raumfühler - ED & ST | Feuille d'encart
- 4. Variantes de couleurs pour EDIZIOdue® & STANDARDdue® | Survol
- 5. Feller STANDARDdue® Design - Einbautiefe 14 mm | Drawing-Dimensions
- 9. Instructions de Climasuisse sur l'installation du capteur
Caractéristiques de RACQTHSD05 P V2
Couleur STANDARDdue® | blanche 61 ou noir 60 |
Unité de mesure | CO2 - COV - Température - Humidité |
Sortie | 0…10V |
Commande | Potentiomètre |
Modèle | STANDARDdue |