RACQTHE05 P V2
Sonde d’ambiance active
Design encastrée : EDIZIOdue®
Grandeur de mesure : CO2 : 0 à 2000 ppm | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : VOC : 0 à 2000 ppm | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : température : 0 à 50°C | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : humidité relative HR : 0 à 100 % | 0 à 10 Vcc
Consigne actif | 0 à 10 Vcc
Version : V2.2
Indice de protection : IP20
- 1. RAxxE05 | Fiche technique
- 3. Capteurs encastrés - ED & SD | Dépliant
- 4. Variantes de couleurs pour EDIZIOdue® & STANDARDdue® | Survol
- 5. Feller EDIZIOdue® Design - Einbautiefe 26 mm | Drawing-Dimensions
- 6. SNAPFIX Boîtes d'encastrement EL & ED & SD | Survol
- 8. Feller EDIZIOdue® Design - aktiv - CE-Conf.
- 9. Instructions de Climasuisse sur l'installation du capteur
Caractéristiques de RACQTHE05 P V2
Couleur EDIZIOdue® | blanc 61 ou noir 60 ou gris foncé 67 ou gris clair 65 ou café 57 ou crème 35 |
Unité de mesure | CO2 - COV - Température - Humidité |
Sortie | 0…10V |
Commande | Potentiomètre |
Modèle | EDIZIOdue |