RHT05 PTL-S5
Sonde d'ambiance active
Design apparente : Vully
Grandeur de mesure : température: 0 à 50°C | 0 à 10 Vcc
Grandeur de mesure : humidité relative HR: 0 à 100 % | 0 à 10 Vcc
Consigne passive | 0 à 10 Vcc
Commande ventilateur numérique A-0-1-2-3 | 0 à 10 Vcc
Bouton poussoir et LED | passive
Indice de protection : IP20
Caractéristiques de RHT05 PTL-S5
| Unité de mesure | Humidité - Température |
| Sortie | 0…10V |
| Commande | Potentiomètre - Bouton - LED - Commande ventilateur |
| Modèle | VULLY AP |
Alternatives suggérées: Comparer